Lesy, ako jeden z ekosystémov, poskytujú ľuďom množstvo ekosystémových služieb, t.j. prínosov a úžitkov, medzi ktoré patria napríklad produkcia dreva, čistenie vody a ovzdušia, zadržiavanie vody, priestor pre rekreáciu či mnoho iných. Okrem toho lesy poskytujú životný priestor pre milióny druhov mikroorganizmov, rastlín a živočíchov.
Vlastníkom lesných pozemkov prinášajú lesy finančný úžitok najmä prostredníctvom ťažby dreva. V prípade, že sú vlastníci ochranou prírody obmedzení majú nárok na finančnú náhradu.
Prehľad uhradených náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania jednotlivým vlastníkom (obhospodarovateľom) lesov v kompetenčnom území Správy Národného parku Malá Fatra za rok 2023 (uhradené v r. 2024):
Žiadateľ | Suma v eur | Lokalita |
Ing. Dušan Ranto | 3 167,00 € | ochranné pásmo NP Malá Fatra |
Urbárska obec Dolná Tižina, PS | 33 882,00 € | NP Malá Fatra |
Lesné spoločenstvo Bačín, PS Dolná Tižina | 5 059,00 € | NP Malá Fatra |
Urbárske spolumajiteľstvo – PS Belá | 119 536,00 € | NP Malá Fatra |
Urbár, PS Poluvsie | 2 747,00 € | PR Slnečné skaly |
Komposesorát, PS Turany | 1 079,00 € | NP Malá Fatra |
Urbár – pozemkové spoločenstvo Žaškov | 5 117,00 € | NPR Šíp |
Pasienkové spoločenstvo, PS Turany | 2 161,00 € | NP Malá Fatra |
Pasienkové spoločenstvo, PS obce Dolná Lehota | 17 087,00 € | NPR Minčol |
Urbárski spolumajitelia – PS obce Párnica | 17 619,00 € | NPR Sokolec |
Bývalý urbár, PS Teplička nad Váhom | 9 960,00 € | NPR Prípor |
Pozemkové spoločenstvo Hutírová | 24 529,00 € | PR Parač |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Turčianske Kľačany | 10 950,00 € | NPR Kľačianska Magura |
Spolok bývalých urbarialistov Podhradie – PS | 6 574,00 € | NP Malá Fatra |
Urbárska spoločnosť PS Sučany | 7 137,00 € | NPR Kľačianska Magura |
TURČAN DELTA, s.r.o. | 2 312,00 € | NP Malá Fatra |
Komposesorát Grúň v Stránskom | 1 062,00 € | SKUEV0930 Lúčanská Fatra |
Pozemkové spoločnstvo podielových vlastníkov časť Rybníky, Porúbka | 11 800,00 € | PR Slnečné skaly |
Urbárske spolumajiteľstvo – PS Belá | 3 977,00 € | NPR Tiesňavy |
PS Cingeľov a Ondrušov Terchová | 10 539,00 € | NP Malá Fatra |
Lesné pozemové a pasienkové spoločenstvo Urbariát Nezbudská Lúčka | 6 209,00 € | NPR Suchý, NPR Krivé |
Pongrácz, s.r.o. | 10 217,00 € | NPR Suchý |
Spoločenstvo urbariátu – PS Kraľovany | 2 947,00 € | NPR Šrámková |
Urbár Terchová PS | 67 567,00 € | NPR Rozsutec |
Urbár, PS Turany | 12 650,00 € | NP Malá Fatra |
Komposesorát, PS Turany | 36 287,00 € | NP Malá Fatra |
Urbár, PS Turany | 79 291,00 € | NP Malá Fatra |
Komposesorát PS Lipovec | 4 679,00 € | NP Malá Fatra |
Obecné lesy Stankovany, s.r.o. | 17 502,00 € | ochranné pásmo NP Malá Fatra |
MEERKS, a.s. | 16 408,00 € | NPR Tiesňavy |
MEERKS, a.s. | 98 073,00 € | NP Malá Fatra |
SPOLU | 648 124,00 € |
O čerpanie náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania môže požiadať vlastník (obhospodarovateľ), ktorému vzniklo obmedzenie na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody, najneskôr do 3 rokov od vydania rozhodnutia. Vlastník môže byť obmedzený vo forme úplného zákazu ťažby, alebo aj čiastočne, napr. sezónnou (časovou) výlukou ťažby,
príp. povinnosťou zanechať časť drevín v poraste na dožitie a pod. Výšku náhrady určuje súdny znalec a jeho mzda je tiež súčasťou náhrady, t.j. vlastník ju nehradí. Ujma je súdnym znalcom vypočítaná na dobu 10 rokov a vlastníkovi je uhrádzaná každoročne vo výške jednej desatiny.
O podrobnostiach úhrady náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania pojednáva § 61 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny.